Μέλη του σωματείου
Τακτικά Μέλη
Α) Απόφοιτοι και τελειόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών STEM
Β) Εκπαιδευτικοί ή ερευνητές κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας που είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών και οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη επιστημονική ή επιστημολογική ή/και διδακτική συνεισφορά στο STEM κατόπιν έγκρισης με ομόφωνη μυστικής ψηφοφορία (100%) του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δόκιμα μέλη
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ από τμήματα με επιστημολογικό περιεχόμενο συναφές με το STEM (τα γνωστικά αντικείμενα του STEM) και την τέχνη -Art (STEAM). Μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι.
Επίτιμα μέλη
Επιστήμονες του εσωτερικού ή του εξωτερικού με έργο σπουδαίας σημασίας σχετικά με το επιστημολογικό και διδακτικό περιεχόμενο του STEM, μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να γίνουν επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ.
| ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ONOMA | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | |
| 1 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ψυχάρης | Σαράντος | Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ-Phd Computational Physics |
| 2 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | Μουρκάκος | Παναγιώτης | Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02 -Msc STEM in Education |
| 3 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Μοσχονησιώτης | Στέλιος | Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02-Msc STEM in Education |
| 4 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | Κοτζαμπασάκη | Ευαγγελία | Eκπαιδευτικός ΠΕ19-Μτφ STEM in Education |
| 5 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΤΑΜΙΑΣ | Σταυρόπουλος | Πολύδωρος | Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος-Msc STEM in Education |
| 6 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ | Κορρές | Κωνσταντίνος | Phd Διδακτική Θετικών Επιστημών |
| 7 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. | Καλοβρέκτης | Κωνσταντίνος | ΠΔ407 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Phd Πληροφορικής -post doc STEM |
| 8 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ- ΑΝΑΠΛ. | Κουρεντζής | Κυριάκος | Εκπαιδευτικός ΠΕ17-Msc STEM in Education |
| 9 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ-ΑΝΑΠΛ. | Παλιούρας | Αριστείδης | Εκπαιδευτικός ΠΕ 19-Msc STEM in Education |
| 10 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ -ΑΝΑΠΛ. | Νταγιάκος | Ανδρέας | Εκπαιδευτικός ΠΕ17-Msc STEM in Education |
| 11 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ -ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | Ιατρού | Παρασκευή | Εκπαιδευτικός Δ.Ε.-Μτφ STEM in Education |
| 12 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ -ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | Καραντζάς | Ιωάννης | Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02.-Μτφ STEM in Education |
| 13 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ -ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | Λαφαζάνογλου | Αλέξανδρος | Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02.-Μτφ STEM in Education |
| 14 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Ανδρέου | Σοφία | Δασκάλα ΠΕ70- Μτφ STEM in education |
| 15 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Αντωνίου | Χρυσούλα | Δασκάλα- Μτφ STEM in Education |
| 16 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Αρμακόλας | Στέφανος | ΕΔΙΠ ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 17 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Βαβουγιός | Διονύσιος | Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
| 18 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Βρυσούλη | Νικόλ | Εκπαιδευτικός ΠΕ17.01-Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός έργων υποδομής |
| 19 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Γεωργατζόγλου | Γεωργία | Εκπαιδευτικός ΠΕ17-Μτφ STEM in Education |
| 20 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Γεωργιάδη | Κωνσταντίνα | Δασκάλα- Μτφ STEM in Education |
| 21 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Γεωργιακάκης | Πέτρος | Γεωλόγος – Phd E-Learning |
| 22 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Γιαννοπούλου | Γεωργία | |
| 23 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Γομάτος | Λεωνίδας | Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 24 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Διαμαντίδης | Θεοχάρης | Εκπαιδευτικός ΠΕ03-Msc STEM in Education |
| 25 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Ιωαννίδης | Γεώργιος | |
| 26 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Καραντάνου | Ανθή | Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 407/80 στο Π.Τ.Δ.Ε.) |
| 27 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Καρεμφυλλάκη | Μαρίνα | Μτφ STEM in Education |
| 28 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Κουκά | Δήμητρα | Εκπαιδευτικός ΠΕ19-Μτφ STEM in Education |
| 29 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Κουσουρή | Στεφανία | Δασκάλα- Μτφ STEM in Education |
| 30 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Λεβέντη | Γκρέτα Μαργαρίτα |
Stem Educator,
BEng, MPhil, MSc in STEM Education
|
| 31 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Λιόσης | Χρήστος | Msc STEM in Education |
| 32 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Μαστοράκη | Άννα | Εκπαιδευτικός ΠΕ17.02-Μτφ STEM in Education |
| 33 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Ματζαβέλα | Βασιλική | Πληροφορικός |
| 34 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Νικολάου | Βασίλης | Εκπαιδευτικός ΠΕ17-Msc STEM in Education |
| 35 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Οικονομίδης | Σαράντος | Phd Φυσικός |
| 36 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Οικονομοπούλου | Μάρθα | Msc Φυσικός |
| 37 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Οικονόμου | Βασιλική | Δασολόγος- Msc STEM in Education |
| 38 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Παληοθόδωρος | Ιωάννης | Εκπαιδευτικός ΠΕ19 – Μsc |
| 39 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Παναγιωτακόπουλος | Χρήστος | Καθηγητής ΠΤΔ |
| 40 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Πανέτσος | Σπυρίδων | Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 41 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Παπαδόπουλος | Μαρίνος | Μαθηματικός- Μτφ STEM in Education |
| 42 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Παπάζογλου | Παναγιώτης | Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ |
| 43 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Παυλίδης | Υπάτιος | Εκπαιδευτικός ΠΕ18.18 Msc STEM in Education |
| 44 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Σπηλιωτοπούλου | Βασιλική | Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 45 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Τζανιδάκη | Άννα | Μαθηματικός- Μτφ STEM in Education |
| 46 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Τρυπηνιώτου | Αγγελική | Πληροφορική ΠΕ 19- Μτφ STEM in Education |
| 47 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Τρυποσκούφης | Σωτήρης | Εκπαιδευτικός ΠΕ17-Msc STEM in Education |
| 48 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Τσόλη | Ειρήνη | Γεωγράφος- Μτφ STEM in Education |
| 49 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Φραγκούλης | Ιωσήφ | Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 50 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Χατζαράκης | Γεώργιος | Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ |
| 51 | ΙΔΡΥΤΙΚΟ | Χριστακόπουλος | Κωνσταντίνος | Φυσικός ΠΕΔ |




